证券时报·数据宝统计,6月26日共有87只个股现身巨额交往平台,累计成交量0.83亿股,累计成交额19.80亿元,其中46只个股交往额千万元。中颖电子交往额,巨额交往共1笔,成交额2.25亿元;其次是永冠新材汉中储罐保温施工队,巨额交往共2笔,铁皮保温成交额0.99亿元。
6月26日巨额交往成交额居前股票汉中储罐保温施工队
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅() | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300327 | 中颖电子 | -4.97 | 30.96 | 748.82 | 22494.69 | 1 | 30.04 | -2.97 |
| 603681 | 永冠新材 | -3.01 | 22.89 | 466.00 | 9897.84 | 2 | 21.24 | -7.21 |
| 300643 | 万通智控 | -1.47 | 18.80 | 462.51 | 8648.88 | 3 | 18.70 | -0.53 |
| 301511 | 德福科技 | 1.80 | 155.30 | 50.00 | 7687.50 | 1 | 153.75 | -1.00 |
| 300308 | 中际旭创 | -5.25 | 1253.89 | 5.24 | 6570.38 | 2 | 1253.89 | 0.00 |
| 300083 | 创世纪 | -3.27 | 12.73 | 537.63 | 6499.95 | 1 | 12.09 | -5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 0.82 | 118.18 | 54.00 | 6381.72 | 1 | 118.18 | 0.00 |
| 301045 | 天禄科技 | 4.01 | 68.73 | 120.00 | 6360.00 | 1 | 53.00 | -22.89 |
| 688234 | 天岳 | -2.12 | 168.63 | 41.60 | 6313.63 | 5 | 151.77 | -10.00 |
| 601108 | 财通证券 | -2.44 | 8.41 | 684.00 | 5752.44 | 1 | 8.41 | 0.00 |
| 301328 | 维峰电子 | -5.78 | 59.65 | 99.50 | 5040.67 | 2 | 50.66 | -15.07 |
| 688041 | 海光信息 | -4.27 | 344.90 | 15.00 | 5018.25 | 1 | 334.55 | -3.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.75 | 12.16 | 528.35 | 4955.93 | 8 | 9.38 | -22.86 |
| 300223 | 北京君正 | -1.75 | 233.21 | 22.25 | 4773.74 | 1 | 214.55 | -8.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.80 | 43.06 | 95.68 | 4078.84 | 1 | 42.63 | -1.00 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.98 | 95.96 | 42.67 | 4058.11 | 1 | 95.10 | -0.89 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.61 | 336.00 | 13.48 | 3985.76 | 5 | 295.68 | -12.00 |
| 600150 | 船舶 | -5.46 | 33.40 | 119.05 | 3932.22 | 1 | 33.03 | -1.11 |
| 301095 | 广立微 | 6.03 | 106.79 | 39.99 | 3930.02 | 7 | 98.28 | -7.97 |
| 601919 | 中远海控 | 0.07 | 13.39 | 294.99 | 3811.27 | 1 | 12.92 | -3.51 |
(著作起原:证券时报网) 海量资讯、解读,尽在财经APP 联系人:何经理相关词条:不锈钢保温施工 塑料管材生产线 钢绞线厂家 玻璃棉板 泡沫板橡塑板专用胶
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定汉中储罐保温施工队,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。